奧運特集
奧運賽程表
開幕式:2008/08/08;閉幕式:2008/08/24
| 項目名稱 | 比賽日期 | 決賽日期 |
|---|---|---|
| ★田徑 | 8/15-8/24 | |
| 賽艇 | 8/9-8/13 | 8/16-8/17 |
| 羽毛球 | 8/9-8/13 | 8/15-8/17 |
| ★棒球 | 8/13-8/16、8/18-8/20、8/22 | 8/23 |
| 籃球 | 8/9-8/22 | 8/23-8/24 |
| 拳擊 | 8/9-8/20、8/22 | 8/23-8/24 |
| 皮划艇/靜水 | 8/18-8/21 | 8/22-8/23 |
| 皮划艇/激流 | 8/11、8/13 | 8/12、8/14 |
| 自行車/場地 | 8/15-8/19 | |
| 自行車/公路 | 8/9-8/10、8/13 | |
| 自行車/山地 | 8/22、8/23 | |
| 自行車/小輪車 | 8/20 | 8/21 |
| 馬術/障礙 | 8/15、8/17 | 8/18、8/21 |
| 馬術/舞步 | 8/13、8/16 | 8/14、8/19 |
| 馬術/三項賽 | 8/9、8/11 | 8/12 |
| 擊劍 | 8/9-8/17 | |
| 足球 | 8/6-8/7、8/9-8/10、8/12-8/13、8/15-8/16、8/18-8/19、8/22 | 8/21、8/23 |
| 體操/競技體操 | 8/9-8/10 | 8/12-8/15、8/17-8/19 |
| 體操/蹦床 | 8/16 | 8/18-8/19 |
| 體操/藝術體操 | 8/21-8/22 | 8/23-8/24 |
| ★舉重 | 8/9-8/13、8/15-8/19 | |
| 手球 | 8/9-8/22 | 8/23-8/24 |
| 曲棍球 | 8/10-8/21 | 8/22-8/23 |
| 柔道 | 8/9-8/15 | |
| 摔跤/古典式 | 8/12-8/14 | |
| 摔跤/自由式 | 8/16-8/17、8/19-8/21 | |
| ★游泳/游泳 | 8/9 | 8/10-8/17、8/20-8/21 |
| 游泳/花樣游泳 | 8/18-8/19、8/22 | 8/20-8/23 |
| 游泳/跳水 | 8/15-8/16、8/18、8/20、8/22 | 8/10-8/13、8/17、8/19、8/21、8/23 |
| 游泳/水球 | 8/10-8/20、8/22 | 8/21、8/24 |
| 現代五項 | 8/21-8/22 | |
| ★壘球 | 8/12-8/18、8/20 | 8/21 |
| ★跆拳道 | 8/20-8/23 | |
| 網球 | 8/10-8/15 | 8/16-8/17 |
| ★乒乓球 | 8/13-8/16、8/19-8/21 | 8/17-8/18、8/22-8/23 |
| ★射擊 | 8/9-8/17 | |
| ★射箭 | 8/9、8/12-8/13 | 8/10-8/11、8/14-8/15 |
| 鐵人三項 | 8/18-8/19 | |
| 帆船 | 8/9-8/15 | 8/16-8/21 |
| 排球/排球 | 8/9-8/22 | 8/23-8/24 |
| 排球/沙灘排球 | 8/9-8/20 | 8/21-8/22 |
★為中華隊參加項目












